OHM 歐姆 ?電子冷卻器 OCE-L15F-D12 OCE-L40F-D24 風(fēng)扇馬達(dá)冷卻 日本進(jìn)口
2025-09-08 18:13:07
fujino

冷卻器
OCE-L15F-D12
OCE-L40F-D24
OCE-L80F-D24
特征
水冷式冷風(fēng)攪拌型
利用冷卻側(cè)的風(fēng)扇馬達(dá)冷卻、攪拌空氣。
規(guī)格
| 型式 | ||||
| 冷卻方式 | 水冷式冷風(fēng)攪拌型 | |||
| 冷卻能力 ※1 | 20萬(wàn) | 60瓦 | 125瓦 | |
| 加熱能力 ※2 | 60瓦 | 190瓦 | 370瓦 | |
| 定格電壓 | 粉絲電機(jī) | 直流12伏 ±5% | 直流24伏 ±5% | |
| 佩爾切 | ||||
| 定格消費(fèi)電流量 ※3 | 4.0A以下 | 5.3A以下 | 10.7A以下 | |
| 啟動(dòng)電流 ※4 | 4.5A | 5.7A | 11.3A | |
| 使用周囲溫度 | 冷卻側(cè) | -10~+60℃ | ||
| 放熱側(cè) | 0~+50℃ | |||
| 使用周囲濕度 | 80%RH以下 無(wú)結(jié)露 | |||
| 使用液溫度 | 0~+50℃ | |||
| 最低流量 ※5 | 2升/分鐘 | |||
| 噪音(A特性) | 約40分貝 | 約45分貝 | ||
| 冷卻片基最高允許溫度 | +80℃ | |||
| 放熱夾克最高允許溫度 | +80℃ | |||
| 放熱側(cè)過(guò)熱保護(hù) | 溫度保險(xiǎn)絲內(nèi)置 | |||
| 耐振動(dòng)性 | 振動(dòng)數(shù)10~55Hz 全振幅0.7mm 周期5min XYZ方向各25min | |||
| 合適 | 環(huán)境應(yīng)對(duì) | RoHS2 | RoHS | |
| 使用流體 | 精製水、水道水等 | |||
| 接液部 | 鋁(部分SUS304) | |||
| 配管內(nèi)耐圧力 | 0.5兆帕 | |||
| 配管接続口外徑 | ? 8 | ? 10.5 | ||
| 外形尺寸(mm)※6 | 寬100×高100×深125 | 寬155×高140×深131 | 寬200×高180×深158.5 | |
| 本體質(zhì)量 | 約0.7公斤 | 約1.8kg | 約3.2kg | |
標(biāo)簽:
OHM 歐姆 OCE-L15F-D12 OCE-L40F-D24