日本源頭報(bào)價(jià) OHM 歐姆 OKF-A160-BT 過濾器 OKF-A350-BT 盤用冷卻器用
2025-09-08 18:16:53
fujino

冷卻器用
OKF-A160-BT
OKF-A350-BT
特征
自動(dòng)卷取過濾器。大幅減少繁瑣的維護(hù)工作量。
型式?仕様
| 型式 | |||
| 過濾器寬度 | 160毫米 | 350毫米 | |
| 過濾器長(zhǎng)度 | 2400毫米 | ||
| 捕集效率 ※1 | 35% | ||
| 初期壓損※2 | 9.8帕 | ||
| 電源 | 單3堿性干電池(LR6)×2個(gè) 或 外部電源供應(yīng)DC3.3V | ||
| 卷取日數(shù) | 最長(zhǎng)720日(初期值:180日) | ||
| 電池壽命※3 | 約2年 | ||
| 外部電源連接口 | 直流插孔 EIAJ-2 | ||
| 固定方式 | 磁鐵 或 螺釘固定 | ||
| 過濾器阻燃性 | JIS L1091 A-1 區(qū)分3 | ||
| 使用周囲溫度 | 0~+50℃ | ||
| 使用周囲濕度 | 80%RH以下 無結(jié)露 | ||
| 多功能 | 卷取距離設(shè)置、濾網(wǎng)更換警告、卷取不良警告、電池更換警告 | ||
| 合適 | 環(huán)境應(yīng)對(duì) | RoHS2 | |
| 色/材質(zhì) | 卷取部:米色、黑色 過濾器箱:透明 | ||
| 本體質(zhì)量 | 約0.6公斤 | 約0.85kg | |
標(biāo)簽:
OHM 歐姆 OKF-A160-BT OKF-A350-BT