OHM 歐姆 OCE-100FSCJ-A1 盒式冷卻器 OCE-100FSCJ-A2 非排水型
2025-09-16 18:02:54
fujino

盒式冷卻器
OCE-100FSCJ-A1
OCE-100FSCJ-A2
OCE-200FSCJ-A1
OCE-200FSCJ-A2
型式?仕様
| 型式 | |||||
| 取付方法 | 側(cè)面取付型 | ||||
| 冷卻方式 | 空冷式冷風(fēng)攪拌型 | ||||
| 排水水處理方式 | 加熱式低溫氣化式 | ||||
| 冷卻能力※1 | 90/100W | 180/200瓦 | |||
| 排水處理能力※2 | 50毫升/小時(shí)(溫度+30℃ 80%RH時(shí)) | ||||
| 定格電壓(50/60Hz) | 單相交流100V | 單相交流200V | 單相交流100V | 單相交流200V | |
| 消費(fèi)電流※3 | 定格 | 2.8/2.7A | 1.4/1.3A | 4.6/4.5A | 2.3/2.2A |
| 最大 | 3.0/2.9A | 1.5/1.4A | 4.9/4.8A | 2.6/2.4A | |
| 啟動電流 | 8.5A | 4.5A | 13.0A | 9.0A | |
| 消費(fèi)電力※3 | 定格 | 280/270瓦 | 280/270瓦 | 450/440瓦 | 450/440瓦 |
| 最大 | 300/290瓦 | 300/290瓦 | 495/485W | 495/485W | |
| 使用周囲溫度 | 0~+50℃ | ||||
| 使用周囲濕度 | 80%RH以下 無結(jié)露 | ||||
| 噪音(A特性) | 約52分貝 | 約56分貝 | |||
| 表示 | 箱內(nèi)溫度、警報(bào)代碼/運(yùn)行指示燈/警報(bào)指示燈 | ||||
| 溫度設(shè)定范圍 | +10~+50℃(初期設(shè)置+30℃) | ||||
| 多功能 | 盤內(nèi)高溫異常檢測、維護(hù)期提醒計(jì)時(shí)器、冷卻側(cè)風(fēng)扇電機(jī)停止異常檢測、 溫度傳感器斷線檢測、電源部溫度異常檢測、 蒸發(fā)單元過溫度保護(hù):溫度保險(xiǎn)絲(75℃熔斷、可更換)、蒸發(fā)箱液位檢測 | ||||
| 外部出力 | 240V 1.5A | ||||
| 合適 | 環(huán)境應(yīng)對 | RoHS2 | |||
| 駕駛方式 | ON/OFF制御DIF:3℃ | ||||
| 排水蒸發(fā)運(yùn)行方式 | 通過溫控器進(jìn)行ON/OFF控制 | ||||
| 涂裝色 | 米黃色(10GY9/1相當(dāng)) | ||||
| 外形尺寸(mm)※4 | W265×H335×D177 | W265×H475×D177 | |||
| 本體質(zhì)量 | 約7.5kg | 約11.0公斤 | |||
標(biāo)簽:
OHM 歐姆 OCE-100FSCJ-A1 OCE-100FSCJ-A2